TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1. Galatasaray 20 14 3 3 44 16 45 28
2. Fenerbahçe 20 14 3 3 50 23 45 27
3. Beşiktaş 20 12 4 4 43 32 40 11
4. Gaziantep 20 10 7 3 41 25 37 16
5. Trabzonspor 20 10 5 5 41 29 35 12
6. Gençlerbirliği 20 10 3 7 27 26 33 1
7. Samsunspor 20 8 5 7 33 30 29 3
8. Denizlispor 20 7 7 6 27 31 28 -8
9. İstanbulspor 20 7 6 7 27 28 27 -1
10. Ankaragücü 20 6 8 6 27 33 26 -6
11. Çaykur Rize 20 7 4 9 27 22 25 5
12. Y. Yozgat 20 6 7 7 27 26 25 2
13. Antalyaspor 20 6 6 8 28 34 24 -6
14. Bursaspor 20 4 6 10 26 41 18 -15
15. Adanaspor 20 2 4 10 29 41 14 -12
16. Kocaelispor 20 2 8 10 22 37 14 -15
17. Erzurumspor 20 3 4 13 23 49 13 -26
18. Siirt Jet-Pa 20 2 6 12 23 43 12 -22
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.