TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1. Fenerbahçe 21 15 3 3 54 23 48 31
2. Galatasaray 21 14 4 3 45 17 46 28
3. Beşiktaş 21 13 4 4 45 33 43 12
4. Gaziantep 21 11 7 3 42 25 40 17
5. Trabzonspor 21 10 5 6 43 32 35 11
6. Gençlerbirliği 21 10 3 8 30 30 33 0
7. Samsunspor 21 8 6 7 34 31 30 3
8. Ankaragücü 21 7 8 6 31 36 29 -5
9. Denizlispor 21 7 8 6 27 33 29 -6
10. Çaykur Rize 21 8 4 9 28 22 28 6
11. İstanbulspor 21 7 6 8 27 29 27 -2
12. Y. Yozgat 21 6 7 8 27 27 25 0
13. Antalyaspor 21 6 7 8 29 35 25 -6
14. Bursaspor 21 5 6 10 32 41 21 -9
15. Kocaelispor 21 3 8 10 25 39 17 -14
16. Adanaspor 21 2 4 11 30 43 14 -13
17. Erzurumspor 21 3 4 14 23 55 13 -32
18. Siirt Jet-Pa 21 2 6 13 23 47 12 -24
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.