PUAN DURUMU
.00:00, 30/04/2000, PazarG: Güncelleme: 18:37, 20/01/2014, Pazartesi
Yeni Şafak
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. G.Saray 31 23 6 2 71 21 75
2. Beşiktaş 31 21 6 4 65 21 69
3. G.Antep 30 15 10 5 42 22 55
4. F.Bahçe 30 14 10 6 48 38 52
5. Samsun 30 15 4 11 46 35 49
6. Trabzon 31 14 7 10 43 35 49
7. G.Birliği 30 12 8 10 46 45 44
8. Denizli 31 12 8 11 51 51 44
9. Adana 31 11 6 14 45 52 39
10. Kocaeli 31 11 6 14 43 50 39
11. Erzurum30 10 8 12 37 45 38
12. A.Gücü 31 9 9 13 40 51 36
13. Bursa 31 10 6 15 44 59 36
14. Altay 31 9 7 15 32 39 34
15. Antalya31 9 7 15 34 55 34
16. İstanbul31 7 11 13 32 38 32
17. Göztepe30 6 5 19 22 46 23
18. Vanspor31 3 6 22 33 71 15
Sitemizde çerezlerle kişisel verileriniz işlenir. Zorunlu çerezler dışındaki analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca açık rızanızla kullanılır. Ayrıntılar: Çerez Aydınlatma Metni.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.