Reklam
Sterlin/Euro
€1,16
0.02 %
+€0
Önceki kapanış
€1,16
| Döviz | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDTRY - Dolar | ₺48,49 | ₺48,50 | +0.03% | +0.12% | +0.49% | +12.98% | 10 Eylül, 07:04 | |
USDRUB - Dolar/Rus Rublesi | ₽84,99 | ₽85 | -0.08% | -0.96% | -1.51% | +7.45% | 10 Eylül, 07:04 | |
USDSAR - Dolar/Suudi Arabistan Riyali | ﷼3,64 | ﷼3,86 | -0.14% | -1.54% | -0.68% | -0.01% | 10 Eylül, 04:00 | |
EURTRY - Euro | ₺56,55 | ₺56,58 | +0.32% | +0.57% | +0.90% | +11.89% | 10 Eylül, 07:04 | |
EURUSD - E/D PARİTE | $1,16 | $1,16 | +0.03% | +0.21% | +0.18% | -0.97% | 10 Eylül, 07:04 | |
| £0,86 | £0,86 | -0.02% | -0.08% | +0.13% | -1.52% | 10 Eylül, 07:04 | ||
| $1,36 | $1,36 | +0.04% | +0.28% | +0.04% | +0.80% | 10 Eylül, 07:04 | ||
| ₺65,86 | ₺65,92 | +0.27% | +0.62% | +0.68% | +13.83% | 10 Eylül, 07:04 | ||
| ₺7,23 | ₺7,23 | +0.03% | +0.13% | +0.65% | +17.55% | 10 Eylül, 07:04 | ||
| ₺3,15 | ₺3,16 | -0.38% | -2.17% | -4.66% | -13.56% | 10 Eylül, 07:04 |



