EMI - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Popüler Fonlar
- Fon adı
- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- Fon kategorisi
- Hisse Senedi Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 3.289
- Fon toplam değer
- 76.023.272 TL
- Fon toplam adet
- 9.461.891.217
| 1,57 TL | %32.56 | ||
| 1,75 TL | %21.26 | ||
| 4,06 TL | %6.67 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,25 TL | %5.34 |
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -%5.27 | -%10.11 | %58.81 | %0.00 | %0.00 | 12,7 Bin | ||
| 4 | -%7.54 | -%5.18 | %15.92 | %76.15 | %197.45 | 3,5 Bin | ||
| 5 | -%5.61 | -%9.83 | %35.65 | %165.64 | %330.12 | 11,9 Bin | ||
| 0 | %0.51 | %2.35 | %23.61 | %100.44 | %468.14 | 9,2 Bin | ||
| 2 | %0.68 | %2.76 | %38.86 | %203.17 | %616.06 | 395 | ||
| 6 | -%5.69 | -%6.93 | %7.04 | %223.33 | %800.18 | 80,7 Bin | ||
| 5 | -%2.48 | -%4.24 | %20.03 | %61.33 | %0.00 | 1,1 Bin | ||
| 6 | -%1.44 | -%0.38 | %24.02 | %98.85 | %0.00 | 2,1 Bin | ||
| 6 | -%3.93 | -%7.19 | %26.80 | %152.00 | %0.00 | 4,5 Bin | ||
| 0 | %0.55 | %2.55 | -%95.38 | %0.00 | %0.00 | 37 |







