GOK - GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Popüler Fonlar
- Fon adı
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
- Kurucu
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
- Fon kategorisi
- Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 10
- Fon toplam değer
- 53.135.679 TL
- Fon yönetim ücreti
- Yıllık % 1,4
- Fon toplam adet
- 49.888.051
- Pazar payı
- % 0,01
- Fon al valörü
- T + 0 İş günü
- Fon sat valörü
- T + 0 İş günü
- İşlem başlangıç saati
- 09:00
- İşlem bitiş saati
- 13:30
- İptal son saat
- 13:30
- Fon ihraç tarihi
- 01.09.2026
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 17,48 TL | %1.22 | ||
| 19,74 TL | %1.17 | ||
| 1,83 TL | %0.74 | ||
| 1,76 TL | %0.72 |
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -%0.06 | %1.44 | %36.11 | %0.00 | %0.00 | 61 | ||
| 5 | -%2.32 | -%4.84 | %13.27 | %0.00 | %0.00 | 2,2 Bin | ||
| 2 | %0.61 | %2.91 | %44.09 | %0.00 | %0.00 | 535 | ||
| 5 | -%3.88 | -%1.86 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 1,6 Bin | ||
| 1 | %0.64 | %2.98 | %44.51 | %234.35 | %392.09 | 631 | ||
| 6 | -%9.86 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 10,1 Bin | ||
| 3 | %0.44 | -%0.05 | %38.65 | %196.63 | %352.77 | 439 | ||
| 0 | %0.47 | %2.38 | %24.57 | %119.75 | %513.31 | 1,4 Bin | ||
| 6 | -%0.16 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 1,4 Bin | ||
| 0 | -%0.47 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 315 |







