Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | %8.30 | -%8.25 | -%6.04 | %62.21 | %951.77 | 17,7 Bin | ||
| 7 | %4.14 | -%9.53 | %22.44 | %260.18 | %0.00 | 18,1 Bin | ||
| 6 | %4.52 | -%4.02 | %20.42 | %234.41 | %0.00 | 18,1 Bin | ||
| 6 | %6.65 | -%4.31 | %30.92 | %133.39 | %1102.05 | 18,4 Bin | ||
| 7 | %8.58 | -%2.07 | %9.06 | %104.12 | %1230.50 | 18,4 Bin | ||
| 6 | %4.89 | -%2.80 | %24.37 | %142.53 | %1246.35 | 18,6 Bin | ||
| 6 | %6.19 | -%4.69 | %20.81 | %85.28 | %732.02 | 18,7 Bin | ||
| 2 | %0.67 | %3.15 | %46.04 | %263.84 | %0.00 | 19,1 Bin | ||
| 6 | -%0.77 | -%8.86 | %29.78 | %318.39 | %959.73 | 19,2 Bin | ||
| 0 | %0.49 | %2.28 | %23.37 | %99.16 | %517.30 | 19,2 Bin | ||
| 7 | %11.32 | %6.97 | %17.06 | %139.53 | %1158.70 | 19,2 Bin | ||
| 5 | %0.72 | %3.08 | %17.61 | %116.01 | %496.75 | 19,3 Bin | ||
| 7 | %8.26 | -%3.15 | -%6.29 | %25.85 | %791.31 | 19,4 Bin | ||
| 0 | %0.26 | %2.16 | %18.16 | %99.15 | %0.00 | 19,5 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %3.06 | %42.90 | %219.35 | %383.44 | 19,5 Bin | ||
| 6 | %9.31 | -%5.73 | %10.35 | %105.75 | %605.62 | 19,9 Bin | ||
| 4 | %1.98 | %0.80 | %32.35 | %156.79 | %501.79 | 20,1 Bin | ||
| 6 | %0.52 | %2.84 | %24.01 | %122.94 | %527.59 | 20,2 Bin | ||
| 0 | %0.27 | %2.19 | %18.39 | %0.00 | %0.00 | 20,2 Bin | ||
| 6 | %8.74 | -%1.42 | %20.20 | %81.19 | %904.61 | 20,2 Bin |












