Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %0.49 | %2.28 | %23.07 | %92.25 | %0.00 | 35,8 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %3.13 | %45.24 | %0.00 | %0.00 | 8,2 Bin | ||
| 5 | %1.48 | -%11.49 | %31.09 | %0.00 | %0.00 | 2,4 Bin | ||
| 4 | %1.20 | -%1.03 | %29.86 | %198.50 | %660.49 | 2,2 Bin | ||
| 1 | %0.72 | %3.17 | %45.82 | %30.28 | %101.76 | 878 | ||
| 6 | %5.11 | %1.23 | %16.68 | %246.55 | %1045.02 | 76,8 Bin | ||
| 5 | %0.56 | %0.55 | %27.45 | %0.00 | %0.00 | 229 | ||
| 0 | %0.50 | %2.33 | %23.50 | %97.88 | %0.00 | 26,6 Bin | ||
| 6 | %9.40 | -%6.71 | %0.69 | %0.00 | %0.00 | 1,6 Bin | ||
| 6 | %5.95 | -%2.28 | %32.74 | %135.55 | %986.74 | 12,3 Bin | ||
| 6 | %5.24 | %1.13 | %17.56 | %227.41 | %903.04 | 70,6 Bin | ||
| 3 | %0.59 | %2.92 | %37.07 | %181.78 | %359.27 | 448 | ||
| 6 | %8.85 | -%4.69 | %22.44 | %0.00 | %0.00 | 586 | ||
| 6 | %4.93 | -%3.76 | %25.77 | %120.28 | %0.00 | 12,2 Bin | ||
| 6 | -%0.76 | -%4.23 | %21.28 | %130.50 | %370.57 | 413 | ||
| 7 | %4.00 | -%9.32 | %22.67 | %267.94 | %762.92 | 55,9 Bin | ||
| 1 | %0.66 | %3.09 | %45.28 | %0.00 | %0.00 | 12,1 Bin | ||
| 7 | %3.86 | -%8.50 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 3,8 Bin | ||
| 6 | -%8.62 | -%20.93 | %31.30 | %201.75 | %569.05 | 37,3 Bin | ||
| 7 | %3.66 | -%9.02 | %18.89 | %0.00 | %0.00 | 2,3 Bin |





