Seçim Genel Seçim Sonuçları 1991 - Partilerin Oy Oranları - Milletvekili Dağılımı

İstanbul 1991 Genel Seçimi Milletvekili Seçimini Kazanan Adaylar Milletvekili Dağılımı - İstanbul

  • Açılan sandık
  • %100
  • ANAP
  • SHP
  • DYP
  • DSP
  • RP
  • Diğer
  • 33
  • 5
  • 5
  • 3
  • 4
  • 0
  • %27,5
  • %18,9
  • %18,8
  • %17,6
  • %16,7
  • %0,5
  • %27,5
  • %18,9
  • %18,8
  • %17,6
  • %16,7
  • %0,5
33 5 5 3 4
Milletvekili Dağılımı

1991 Genel Seçimi Kazananlar Listesi (İstanbul)

* Partilere göre kazanan adayların listesini gösterir

  • 33 ANAP 5 SHP 5 DYP 3 DSP 4 RP
  • İstanbul
  • 1 Bülent Akarcalı +827267 Ismail Cem +547236 Yıldırım Aktuna +547235 Ibrahim Nami Çağan +508019 Mustafa Baş +478854
  • 2 Imren Aykut +766548 Ibrahim Gürsoy +486517 Bedrettin Doğancan Akyürek +487283 Hasan Hüsamettin Özkan +447300 Mukadder Başeğmez +418135
  • 3 Osman Ceylan +705830 Algan Hacaloğlu +425799 Tansu Çiller +427330 Mehmet Sevigen +386582 Hasan Mezarcı +357417
  • 4 Kadir Ramazan Coşkun +645111 Ercan Karakaş +365080 Bedrettin Dalan +367378 - +325863 Ali Oğuz +296698
  • 5 Gurhan Çelebican +584392 Mehmet Moğultay +304361 Coşkun Kırca +307425 - +265144 - +235979
  • 6 Hüsnü Doğan +523673 - +243642 - +247473 - +204425 - +175260
  • 7 Halit Dumankaya +462954 - +182923 - +187520 - +143706 - +114541
  • 8 Kemal Naci Ekşi +402236 - +122205 - +127568 - +82988 - +53823
  • 9 Elaattin Elmas +341517 - +61486 - +67615 - +22269 - -7587
  • 10 Halil Orhan Ergüder +280798 - +767 - -767 - -39217 - -68382
  • 11 Salih Ergün +220079 - -87169 - -61563 - -100013 - -129177
  • 12 Ismail Safa Giray +159360 - -150362 - -122358 - -160808 - -189973
  • 13 Temel Gündoğdu +98642 - -213555 - -183153 - -221604 - -250769
  • 14 Engin Güner +37923 - -276749 - -243949 - -282399 - -311564
  • 15 Melike Tugay Hasefe -23947 - -339942 - -304745 - -343194 - -372360
  • 16 Fevzi Işbaşaran -84742 - -403135 - -365540 - -403990 - -433155
  • 17 Adnan Kahveci -145538 - -466328 - -426336 - -464785 - -493950
  • 18 Mehmet Cavit Kavak -206333 - -529521 - -487131 - -525581 - -554746
  • 19 Recep Ercüment Konukman -267128 - -592714 - -547926 - -586376 - -615542
  • 20 Cem Kozlu -327924 - -655907 - -608722 - -647172 - -676337
  • 21 Leyla Yeniay Köseoğlu -388720 - -719100 - -669518 - -707967 - -737132
  • 22 Emin Kul -449515 - -782293 - -730313 - -768763 - -797928
  • 23 Ziyaeddin Selçuk Maruflu -510311 - -845487 - -791108 - -829558 - -858724
  • 24 Yusuf Namoğlu -571106 - -908680 - -851904 - -890354 - -919519
  • 25 Ibrahim Özdemir -631902 - -971873 - -912699 - -951149 - -980314
  • 26 Sabri Öztürk -692697 - -1035066 - -973495 - -1011945 - -1041110
  • 27 Yusuf Pamuk -753492 - -1098259 - -1034290 - -1072741 - -1101906
  • 28 Ismail Sancak -814288 - -1161452 - -1095086 - -1133536 - -1162701
  • 29 Gürol Soylu -875084 - -1224645 - -1155882 - -1194332 - -1223496
  • 30 Güneş Taner -935879 - -1287838 - -1216677 - -1255127 - -1284292
  • 31 Tuncay Toskay -996674 - -1351031 - -1277472 - -1315922 - -1345088
  • 32 Şadan Tuzcu -1057470 - -1414225 - -1338268 - -1376718 - -1405883
  • 33 - -1118265 - -1477418 - -1399063 - -1437514 - -1466678
  • 34 - -1179061 - -1540611 - -1459859 - -1498309 - -1527474
  • 35 - -1239856 - -1603804 - -1520654 - -1559104 - -1588270
  • 36 - -1300652 - -1666997 - -1581450 - -1619900 - -1649065
  • 37 - -1361448 - -1730190 - -1642246 - -1680696 - -1709860
  • 38 - -1422243 - -1793383 - -1703041 - -1741491 - -1770656
  • 39 - -1483038 - -1856576 - -1763836 - -1802286 - -1831452
  • 40 - -1543834 - -1919769 - -1824632 - -1863082 - -1892247
  • 41 - -1604630 - -1982963 - -1885428 - -1923878 - -1953042
  • 42 - -1665425 - -2046156 - -1946223 - -1984673 - -2013838
  • 43 - -1726221 - -2109349 - -2007018 - -2045468 - -2074634
  • 44 - -1787016 - -2172542 - -2067814 - -2106264 - -2135429
  • 45 - -1847812 - -2235735 - -2128610 - -2167060 - -2196224
  • 46 - -1908607 - -2298928 - -2189405 - -2227855 - -2257020
  • 47 - -1969402 - -2362121 - -2250200 - -2288650 - -2317816
  • 48 - -2030198 - -2425314 - -2310996 - -2349446 - -2378611
  • 49 - -2090994 - -2488507 - -2371792 - -2410242 - -2439406
  • 50 - -2151789 - -2551701 - -2432587 - -2471037 - -2500202

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir DYP ANAP SHP RP DSP Diğer
  • Şehir DYP ANAP SHP RP DSP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • %100
  • DYP
  • ANAP
  • SHP
  • 178
  • 115
  • 88
  • %27
    6.600.726 oy
  • %24
    5.862.623 oy
  • %20,8
    5.066.571 oy
  • %27
    6.600.726 oy
  • %24
    5.862.623 oy
  • %20,8
    5.066.571 oy
  • RP
  • DSP
  • SP
  • 62
  • 7
  • 0
  • %16,9
    4.121.354 oy
  • %10,7
    2.624.301 oy
  • %0,4
    108.369 oy
  • %16,9
    4.121.354 oy
  • %10,7
    2.624.301 oy
  • %0,4
    108.369 oy
  • Bağımsız
  • 0
  • %0,1
    32.721 oy
  • %0,1
    32.721 oy