Seçim Genel Seçim Sonuçları 1995 - Partilerin Oy Oranları - Milletvekili Dağılımı

1995 Genel Seçimi Milletvekili Seçimini Kazanan Adaylar Milletvekili Dağılımı - Doğu Anadolu Bölgesi

  • Açılan sandık
  • %100
  • RP
  • ANAP
  • DYP
  • CHP
  • DSP
  • Diğer
  • 28
  • 10
  • 13
  • 5
  • 2
  • 0
  • %31,5
  • %15,7
  • %14,7
  • %8,3
  • %4,1
  • %25,6
  • %31,5
  • %15,7
  • %14,7
  • %8,3
  • %4,1
  • %25,6
28 10 13 5 2
Milletvekili Dağılımı

1995 Genel Seçimi Kazananlar Listesi (Doğu Anadolu Bölgesi)

* Partilere göre kazanan adayların listesini gösterir

  • 28 RP 10 ANAP 13 DYP 5 CHP 2 DSP
  • Erzurum
  • 1 Lütfü Esengün +101096 Necati Güllülü +24395 Zeki Ertugay +25430 - -10509 - -15759
  • 2 Abdulilah Fırat +76311 - -1035 Ismail Köse +253 - -35812 - -41062
  • 3 Ömer Özyılmaz +51525 - -26338 - -43806 - -61115 - -66365
  • 4 Aslan Polat +26740 - -51641 - -75276 - -86418 - -91668
  • 5 Şinasi Yavuz -633 - -76944 - -106746 - -111721 - -116971
  • 6 - -25936 - -102247 - -138217 - -137024 - -142274
  • 7 - -51239 - -127550 - -169688 - -162327 - -167577
  • 8 - -76542 - -152853 - -201158 - -187630 - -192880
  • Malatya
  • 1 Oğuzhan Asiltürk +83187 Miraç Akdoğan +42231 - -3302 Ayhan Fırat +16221 - -15404
  • 2 Yaşar Canbay +59156 Metin Emiroğlu +18200 - -30106 - -13357 - -42209
  • 3 Fikret Karabekmez +35125 - -14152 - -56910 - -40162 - -69014
  • 4 Mehmet Recai Kutan +11094 - -40956 - -83715 - -66966 - -95818
  • 5 - -58437 - -67760 - -110520 - -93770 - -122622
  • 6 - -91568 - -94565 - -137324 - -120575 - -149427
  • 7 - -124699 - -121370 - -164128 - -147380 - -176232
  • Van
  • 1 Maliki Ejder Arvas +31420 Mustafa Bayram +15838 Mahmut Yılbaş +1327 - -16569 - -17225
  • 2 Fethullah Erbaş +11084 Şerif Bedirhanoğlu -7151 - -30093 - -38231 - -38887
  • 3 Şaban Sevli -13231 - -28813 - -55970 - -59893 - -60549
  • 4 - -34893 - -50475 - -81848 - -81555 - -82211
  • 5 - -56555 - -72137 - -107726 - -103217 - -103873
  • 6 - -78217 - -93799 - -133603 - -124879 - -125535
  • Ağrı
  • 1 Sıddık Altay +27654 Yaşar Eryılmaz +10506 Cemil Erhan +4340 - -12810 - -15371
  • 2 Celal Ersin +15820 - -11337 - -21986 - -30313 - -32874
  • 3 Mehmet Ziyattin Tokar -13020 - -28840 - -41730 - -47816 - -50377
  • 4 - -30523 - -46343 - -61475 - -65319 - -67880
  • 5 - -48026 - -63846 - -81220 - -82822 - -85383
  • Ardahan
  • 1 - -2389 - -4295 Saffet Kaya +6723 Ismet Atalay +1206 - -1206
  • 2 - -12421 - -14327 - -4515 - -21066 - -11238
  • Bingöl
  • 1 Kazım Ataoğlu +28875 - -2167 - -3441 - -9321 - -12545
  • 2 Hüsamettin Korkutata +17688 - -15521 - -16795 - -22675 - -25899
  • 3 Mahmut Sönmez +6501 - -28875 - -30149 - -36029 - -39253
  • Bitlis
  • 1 Zeki Ergezen +14042 Kamran Inan +10584 Edip Safder Gaydalı +2871 - -9704 - -9468
  • 2 Abdulhaluk Mutlu +4723 - -4723 - -11171 - -21384 - -21148
  • 3 - -13209 - -16404 - -22852 - -33064 - -32828
  • 4 - -25399 - -28084 - -34532 - -44745 - -44509
  • Elazığ
  • 1 Ömer Naimi Barım +68490 - -102 Mehmet Kemal Ağar +27663 - -9500 - -23252
  • 2 Hasan Belhan +41032 - -27663 Mustafa Cihan Paçacı +205 - -37060 - -50813
  • 3 Ahmet Cemil Tunç +13574 - -55224 - -40827 - -64620 - -78374
  • 4 - -14294 - -82784 - -72810 - -92181 - -105934
  • 5 - -41855 - -110344 - -104792 - -119742 - -133494
  • Erzincan
  • 1 Tevhit Karakaya +19668 - -4498 - -4943 Mustafa Kul +16552 - -13387
  • 2 Naci Terzi +5803 - -19768 - -20213 Mustafa Yıldız -2811 - -28657
  • 3 - -12278 - -35038 - -35483 - -18081 - -43927
  • 4 - -27548 - -50308 - -50753 - -33351 - -59197
  • Erzurum
  • 1 Lütfü Esengün +101096 Necati Güllülü +24395 Zeki Ertugay +25430 - -10509 - -15759
  • 2 Abdulilah Fırat +76311 - -1035 Ismail Köse +253 - -35812 - -41062
  • 3 Ömer Özyılmaz +51525 - -26338 - -43806 - -61115 - -66365
  • 4 Aslan Polat +26740 - -51641 - -75276 - -86418 - -91668
  • 5 Şinasi Yavuz -633 - -76944 - -106746 - -111721 - -116971
  • 6 - -25936 - -102247 - -138217 - -137024 - -142274
  • 7 - -51239 - -127550 - -169688 - -162327 - -167577
  • 8 - -76542 - -152853 - -201158 - -187630 - -192880
  • Hakkari
  • 1 - -10890 Naim Geylani -7664 Mustafa Zeydan -4170 - -12600 - -12968
  • 2 - -24866 - -21640 - -18146 - -26576 - -26944
  • Iğdır
  • 1 - -5206 - -7183 Şamil Ayrım +2340 - -6415 Adil Aşırım -2788
  • 2 - -15128 - -17105 - -11804 - -16337 - -12710
  • Kars
  • 1 Zeki Karabayır +9581 Yusuf Selahattin Beyribey +297 Mehmet Sabri Güner +7272 - -3375 Çetin Bilgir +4889
  • 2 - -4845 - -23313 - -7154 - -17504 - -9537
  • 3 - -18974 - -42034 - -21283 - -31633 - -23666
  • 4 - -33103 - -60755 - -35412 - -45762 - -37795
  • Malatya
  • 1 Oğuzhan Asiltürk +83187 Miraç Akdoğan +42231 - -3302 Ayhan Fırat +16221 - -15404
  • 2 Yaşar Canbay +59156 Metin Emiroğlu +18200 - -30106 - -13357 - -42209
  • 3 Fikret Karabekmez +35125 - -14152 - -56910 - -40162 - -69014
  • 4 Mehmet Recai Kutan +11094 - -40956 - -83715 - -66966 - -95818
  • 5 - -58437 - -67760 - -110520 - -93770 - -122622
  • 6 - -91568 - -94565 - -137324 - -120575 - -149427
  • 7 - -124699 - -121370 - -164128 - -147380 - -176232
  • Muş
  • 1 Nedim Ilci +20437 Erkan Kemaloğlu +5850 Necmettin Dede -4060 - -11630 - -13127
  • 2 Sabahattin Yıldız +8120 - -14587 - -20437 - -28007 - -29504
  • 3 - -21747 - -30964 - -36814 - -44384 - -45881
  • 4 - -39914 - -47341 - -53191 - -60761 - -62258
  • Tunceli
  • 1 - -5148 - -2814 Kamer Genç -61 Orhan Veli Yıldırım +2386 - -4751
  • 2 - -11257 - -8923 - -6170 - -3784 - -10860
  • Van
  • 1 Maliki Ejder Arvas +31420 Mustafa Bayram +15838 Mahmut Yılbaş +1327 - -16569 - -17225
  • 2 Fethullah Erbaş +11084 Şerif Bedirhanoğlu -7151 - -30093 - -38231 - -38887
  • 3 Şaban Sevli -13231 - -28813 - -55970 - -59893 - -60549
  • 4 - -34893 - -50475 - -81848 - -81555 - -82211
  • 5 - -56555 - -72137 - -107726 - -103217 - -103873
  • 6 - -78217 - -93799 - -133603 - -124879 - -125535

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir RP ANAP DYP DSP CHP Diğer
  • Şehir RP ANAP DYP DSP CHP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • %100
  • RP
  • ANAP
  • DYP
  • DSP
  • CHP
  • 158
  • 132
  • 135
  • 76
  • 49
  • %21,4
    6.012.450 oy
  • %19,7
    5.527.288 oy
  • %19,2
    5.396.009 oy
  • %14,6
    4.118.025 oy
  • %10,7
    3.011.076 oy
  • %21,4
    6.012.450 oy
  • %19,7
    5.527.288 oy
  • %19,2
    5.396.009 oy
  • %14,6
    4.118.025 oy
  • %10,7
    3.011.076 oy
  • MHP
  • HADEP
  • Bağımsız
  • YDH
  • MİLLET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,2
    2.301.343 oy
  • %4,2
    1.171.623 oy
  • %0,5
    133.895 oy
  • %0,5
    133.889 oy
  • %0,5
    127.630 oy
  • %8,2
    2.301.343 oy
  • %4,2
    1.171.623 oy
  • %0,5
    133.895 oy
  • %0,5
    133.889 oy
  • %0,5
    127.630 oy
  • YDP
  • İP
  • YENİPARTİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,3
    95.484 oy
  • %0,2
    61.428 oy
  • %0,1
    36.853 oy
  • %0,3
    95.484 oy
  • %0,2
    61.428 oy
  • %0,1
    36.853 oy